| ´97 | ´98 | ´99 | ´00 | ´01 | Pts | ´02 | ´03 | ´04 | Pts | |||
| San Fdo Jrs | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 9 | 6 | 4 | 0 | 2 | ||
| El Expreso | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 11 | 3 | 4 | ||
| ´97 | ´98 | ´99 | ´00 | ´01 | Pts | ´02 | ´03 | ´04 | Pts | |||
| Defensores | 3 | 3 | 1 | 1 | * | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
| 24 de Febrero | 9 | 3 | 9 | 14 | * | 7 | 3 | 10 | 9 | 5 | ||
| ´97 | ´98 | ´99 | ´00 | ´01 | Pts | ´02 | ´03 | ´04 | Pts | |||
| Villa Piñeyro | 4 | 10 | 4 | 7 | 11 | 10 | 12 | 4 | 0 | 2 | ||
| Reconquista | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | 4 | ||
| * Se definirá de acuerdo al informe arbitral. | ||||||||||||
| 14º Fecha - Domingo 31 de Octubre - 13.00 horas | ||||||||||||
| Reconquista - JVBº Carupá | Libre - San Fdo Jrs. | |||||||||||
| 24 de Febrero - Villa Piñeyro | ||||||||||||
| El Expreso - Defensores | ||||||||||||
| ´97 | ´98 | |||||||||||
| JVBº Carupá | 6 | 2 | Suspendido de la 12º Fecha. | |||||||||
| San Fdo Jrs | 6 | 6 | ||||||||||
jueves, 28 de octubre de 2010
ADICA - Fecha 13
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)


No hay comentarios:
Publicar un comentario